Skill Clusters        
HURIS® Skills Directory        
       
Scientific Notation
Item Symbol Prefix

Notation

Textual   Numeric

 

         
1 Y yotta- 1 x 1024 one septillion fold 1,000,000,000,000,000,000,000,000.
2 Z zetta- 1 x 1021 one sextillion fold 1,000,000,000,000,000,000,000.
3 E exa- 1 x 1018 one quintillion fold 1,000,000,000,000,000,000.
4 P peta- 1 x 1015 one quadrillion fold 1,000,000,000,000,000.
5 T tera- 1 x 1012 one trillion fold 1,000,000,000,000.
6 G giga- 1 x 109 one billion fold 1,000,000,000.
7 M mega- 1 x 106 one million fold 1,000,000.
8 k kilo- 1 x 103 one thousand fold 1,000.
9 h hecto- 1 x 102 one hundred fold 100.
10 da deka- 1 x 101 ten fold 10.
11   uni- 1 x 100 one 1
12   non-    0 none 0
13 d deci- 1 x 10-1 one tenth part 0.1
14 c centi- 1 x 10-2 one hundredth part 0.01
15 m milli- 1 x 10-3 one thousandth part 0.001
16 μ micro- 1 x 10-6 one millionth part 0.000001
17 n nano- 1 x 10-9 one billionth part 0.000000001
18 p pico- 1 x 10-12 one trillionth part 0.000000000001
19 f femto- 1 x 10-15 one quadrillionth part 0.000000000000001
20 a atto- 1 x 10-18 one quintillionth part 0.000000000000000001
21 z zepto- 1 x 10-21 one sextillionth part 0.000000000000000000001
22 y yocto- 1 x 10-24 one septillionth part 0.000000000000000000000001
 
General Science       Send your comments and questions